自定中心篩是圓運動軌跡,本系列振動篩主要用于煤炭、冶金、建材、化工等工業部門對中小粒度物料分級之用。具有結構簡單、堅固可靠、維修方便、生產效率高,因此被廣泛應用。
自定中心振動篩多數為吊式,對小規格篩機配有移動式座架,篩機分單層和雙層篩網,傳動形式分左及右,篩網為編織,也可配沖孔篩板。本振動篩的運動軌跡為圓,全系列有10種規格,可對中小粒度的物料進行干式篩分。
自定中心振動篩產品主要技術參數:
型號 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 振動頻率(min-1) | 雙振幅(mm) | 電動機 | 外形尺寸(長X寬X高) | 安裝形式 | 總重(kg) |
XZSZ-800X1600 | <=100 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L1-4/2.2KW | 2140X1328X475 | 吊 | 498 |
XZSZ2-800X1600 | 20-25 | 1430 | 6 | Y100L2-4/3KW | 1800X1328X673 | 822 | ||
XZSZ-1250X2500 | 150 | 850 | 1-3.5 | Y312S-4/5.5KW | 2672X1714X680 | 1021 | ||
XZSZ2-1250X2500 | 150 | 100 | 1200 | 2-6 | Y132M2-6/5.5KW | 2635X1997X1450 | 1260 | |
XZSZ-1500X3000 | 100 | 245 | 800 | 8 | Y312M-4/7.5KW | 3320X1638X787 | 2234 | |
XZSZ2-1500X3000 | <=100 | 245 | 840 | 2.5-5 | Y132M-4/7.5KW | 2866X2342X1572 | 2511 | |
XZSZ2-1250X4000 | <=150 | 120 | 900 | 2-6 | Y132M-4/7.5KW | 4100X2076X2050 | 2500 | |
XZSZ-1500X4000 | <=75 | 250 | 810 | 8 | Y160L-4/15KW | 4350X1975X1000 | 2582 | |
XZSZ-1800X3600 | <=150 | 300 | 750 | 8 | Y180M-4/18.5KW | 3750X3060X2541 | 座或吊 | 4626 |
XZSZ2-1500X4000 | <=100 | 250 | 800 | 5-10 | Y132M-4/7.5KW | 3951X2375X1941 | 座 | 4022 |
自定中心振動篩選用注意事項:
1、本振動篩分為單層和雙層,除了SZ1800*3600機型外都為吊式。
2、篩網結構為編織網和沖孔板。
3、電機可安裝在篩機的左側或者右側,無特殊要求按安裝圖安裝。
4、電機額定電壓為380v,可選用防爆電機或者不同額定電壓的電機,請在訂貨時說明。
5、選用時如有改變篩面傾角的要求,對于座式自定中心振動篩可以另行設計,對于吊式篩機可由用戶在安裝現場通過調整吊掛裝置的鋼絲繩長度來改變篩面的傾角。
6、基礎螺栓全部由用戶自備。