單軸振動篩應用領域:
XZDM型單軸振動篩適用于礦石和煤等物料的粗、中、細、級細各級篩分,也可用于對物料作脫水、脫泥、脫介質等處理。DD、ZD型礦用單軸振動篩運動軌跡為圓,全系列共有十七種規格,可供礦山、煤炭、電力、建筑、化工等部門對中等粒度物料進行干式分級。對于用橡膠篩板的振動篩對焦碳物料進行分級效果尤佳,結構簡單 、維修方便、作業可靠,篩分效率高,透篩性能好。
單軸振動篩有吊式和座式,層數有單層和雙層,傳動形式分左右,篩板有沖孔、編織(其中還有橡膠篩網)。
XZDM型單軸振動篩型號:
單軸振動篩型號 | 篩面規格(毫米) | 篩面層數(層) | 入料粒度(毫米) | 篩孔尺寸(毫米) | 振動 頻率(次/分) | 雙振幅(毫米) | 篩面傾角(度) |
DD918 | 900*800 | 1 | ≤60 | 1,2,3,6,8,10,13, 16,20,25 | 1000 | 5-6 | 15-25 |
2DD918 | 900*1800 | 2 | ≤60 | ' ' | ' | ' | ' |
SZZ1918 | 900*1800 | 1 | ≤ | 1,2,3,6,8,10,13, 16,20 | ' | ' | ' |
SZZ2918 | 900*1800 | 2 | ≤ | ' ' | ' | ' | ' |
ZD1224 | 1200*2400 | 1 | ≤ | 6,8,10,13,13,16 | 850 | 6-7 | ' |
2ZD1224 | 1200*2400 | 2 | ≤ | 20,25,30,40 | ' | ' | ' |
DD612 | 600*1200 | 1 | ≤ | 1,2,3,6,8,10 | 1000 | 5-6 | ' |
2DD612 | 600*1200 | 2 | ≤ | 13,16,20,25 | ' | ' | ' |
XZDM型單軸振動篩安裝形式:
安裝形式 | 處理能力(米3/時) | 電動機 | 設備重量(噸) | 外形尺寸(長*寬*高)(毫米) | |
型號 | 功率 (千瓦) | ||||
吊式 | 10-30 | Y100L1-4 | 2.2 | 0.44 | 2150*1418*575 |
' | ' | ' | ' | 0.6 | 2200*1418*630 |
' | 5-25 | ' | ' | 0.56 | 2150*1358*575 |
' | ' | ' | ' | 0.68 | 2189*1358*700 |
座式 | 70-210 | Y112M-4 | 4 | 1.13 | 2500*2150*1340 |
' | ' | ' | ' | 1.55 | 2600*2200*1730 |
吊式 | 10-20 | Y90L-4 | 1.5 | 0.34 | 1370*890*430 |
' | ' | ' | ' | 0.36 | 1370*890*530 |
單軸振動篩主體由篩箱、激振器、吊掛裝置、傳動裝置等組成。
(1)篩箱:主要由篩框和篩網組成。篩框是組焊件,主要有側板、橫梁、入料口組成,側板為整塊鋼板,橫梁為無縫鋼管;篩網分上、下兩層,上、下兩層篩網角度不同,材質可采用耐磨橡膠篩網,壽命是鋼制的10-20倍,是聚氨脂的4-6倍。
(2)激振器:激振器裝設在篩箱的兩側,主要由偏心軸、皮帶輪和偏心塊組成,篩機的激振力是由偏心軸慣性產生的,偏心軸的兩端分別安裝一個皮帶輪,偏心塊安裝在皮帶輪上,激振器通過軸承固定在篩箱側板上。
(3)吊掛裝置:采用鋼絲繩、隔振彈簧和防擺配重。
(4)傳動裝置:本機采用Y型電機,安裝在篩體的左側或右側,通過三角帶帶動皮帶輪旋轉。
單軸振動篩故障預防措施: